Olemme ammattimainen valmistaja sarjassa sementtitiilikoneita, täysautomaattisia sementtitiilikoneita, monimateriaalisia sementtitiilikoneita, monitoimisia sementtitiilikoneita, puoliautomaattisia sementtitiilikoneita ja lukittuvia tiilikoneita jne.…
QT5
| Mallinumero | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Sykliaika(t) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Lavan koko (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Lohkon korkeus (mm) | 50–500 | 30–300 | 50–200 | 50–200 | 50–200 |
| Teho (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Nettopaino (tonnia) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Ulottuvuus()mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| Lavan koko | 1150 x 750 x (10–35) mm |
| Tärinätaajuus | 50–70 Hz / 130 kN |
| Ympyrän aika | 14-20 sekuntia (riippuvat eri tuotannosta) |
| Asenna virta | 48 kW |
| Vesi | 7 metriä3/h |
| Tuotantokorkeus | 30–300 mm |
| Koneen paino | 10T |
| Koko tehtaan neliömäärä (tuotanto-, kovettamis- ja eräannostusalue) | 1260 m² (400+800+60) |
| Tuotantovarasto neliömetriä (2 vuoroa/päivä, 30 päivää) | 2000 metriä2 |
| Raaka-aine neliömetriä | 360 metriä2 |
| Rivimateriaali | murskattu kivi, hiekka, sementti, pöly ja kivihiili, lentotuhka, kuona, sivukivi, sora, perliitti ja muut teollisuusjätteet. |
| Sovelletut tuotteet | betonitiilet, kiinteät/ontot/kennoiset muuraustuotteet, pihakivet pintaseoksella tai ilman, puutarha- ja maisemointituotteet, laatat, reunakivet, nurmikkopalat, rinnepalat, lukittavat tiilit jne. |
| Sovelletut kentät | käytetään laajalti rakennuksissa, tienpäällysteissä, aukioilla, puutarhoissa, maisemoinnissa, kaupunkien rakentamisessa jne. |
QT9
| Mallinumero | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Sykliaika(t) | 15–20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Lavan koko (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Lohkon korkeus (mm) | 50–400 | 30–300 | 90–200 | 50–300 | 50–200 | 50–200 |
| Teho (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Nettopaino (tonnia) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ulottuvuus()mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000 * 2600 * 4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| Mallinumero | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Sykliaika(t) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Lavan koko (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Lohkon korkeus (mm) | 50–500 | 30–300 | 50–200 | 50–200 | 50–200 |
| Teho (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Nettopaino (tonnia) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Ulottuvuus()mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| Mallinumero | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Sykliaika(t) | 15–20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Lavan koko (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Lohkon korkeus (mm) | 50–400 | 30–300 | 90–200 | 50–300 | 50–200 | 50–200 |
| Teho (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Nettopaino (tonnia) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ulottuvuus()mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000 * 2600 * 4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| Mallinumero | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Sykliaika(t) | 15–20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Lavan koko (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Lohkon korkeus (mm) | 50–400 | 30–300 | 90–200 | 50–300 | 50–200 | 50–200 |
| Teho (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Nettopaino (tonnia) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ulottuvuus()mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000 * 2600 * 4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| Mallinumero | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Sykliaika(t) | 15–20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Lavan koko (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Lohkon korkeus (mm) | 50–400 | 30–300 | 90–200 | 50–300 | 50–200 | 50–200 |
| Teho (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Nettopaino (tonnia) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ulottuvuus()mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000 * 2600 * 4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Julkaisun aika: 22. huhtikuuta 2020
